1/1
浏览量:
92
1
产品描述
TD75型带式输送机技术参数
V带速(米/秒) | 带宽(毫米) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | |
生产率(吨/小时) |
||||||
0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 835 | 1284 | 1748 |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 |
3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 |
4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 |
注:
1、输送能力Qv值系按水平运输,动堆积角θ为20°,托辊槽角λ为30°时计算的。
2、带速(4.5)、(5.6)m/s为非标准值,一般不推荐使用。
DJ型波状挡边大倾角带式输送机是散状物料连续输送设备,采用的是具有波状挡边和横隔板的输送带。因此特别适用于大倾角(最大90°)连续输送物料。 目前我厂主要生产带宽B500、B650、B800三种。输送物料堆积密度为0.5-2.5t/m3,工作环境温度为-19℃-+40℃ 范围内。 对于输送高温、酸碱、油类或有机溶剂等成分的物料,需采用特殊的挡边输送带。 |
带宽(mm) | 500 | 650 | 800 | |||||||||||||||||
挡边高(mm) | 80 | 100 | 125 | 100 | 125 | 160 | 125 | 160 | 200 | |||||||||||
横隔板间距(mm) | 126 | 252 | 126 | 252 | 252 | 378 | 126 | 252 | 252 | 378 | 252 | 378 | 252 | 378 | 252 | 378 | 252 | 378 | ||
输 送 量 m3/h |
倾 角 |
30° | 35 | 19 | 52 | 31 | 46 | 31 | 75 | 44 | 66 | 86 | 86 | 60 | 86 | 57 | 117 | 82 | 172 | 134 |
35° | 32 | 16 | 49 | 27 | 40 | 27 | 70 | 38 | 78 | 52 | 78 | 52 | 75 | 50 | 106 | 71 | 160 | 118 | ||
40° | 28 | 14 | 45 | 24 | 35 | 23 | 65 | 34 | 69 | 46 | 69 | 46 | 66 | 44 | 94 | 63 | 149 | 104 | ||
45° | 25 | 13 | 41 | 21 | 31 | 21 | 59 | 30 | 62 | 41 | 62 | 41 | 59 | 39 | 84 | 56 | 137 | 92 | ||
50° | 23 | 11 | 38 | 19 | 28 | 19 | 54 | 27 | 40 | 27 | 56 | 37 | 53 | 35 | 75 | 50 | 125 | 83 | ||
带速(m/s) | 0.8、1.0、1.25、1.6、2.0 | 0.8、1.0、1.25、1.6、2.0 | 0.8、1.0、1.25、1.6、2.0、2.5 | |||||||||||||||||
功率(KW) | 1.5、2.2、3.0 4.0、5.5、7.5 | 1.5、2.2、3.0、4.0、 5.5、7.5、11、15 | 2.2、3.0、4.0、5.5、7.5、 11、15 、18.5、22 |
上一个
输送机械
地址:蠡县橡胶工业区 电话:0312-6268001 传真:0312-6268009 邮箱:lipengle@yeah.net
Copyright © 2015 河北华胜胶带有限公司 All Rights Reserved 冀ICP备09017301号 网站建设:中企动力 保定