

橡胶止水带一般用在大型混凝土结构中,如水坝、蓄水池、地下室等;在这些工程的变形缝,工作缝部位浇注橡胶止水带用来防止渗漏。
一、结构
两种典型止水带断面结构如下图:
序号 | 项目 | 天然橡胶 | 合成橡胶 | ||
1 | 硬度 邵尔A,度 | 60±5 | 60±5 | ||
2 | 拉伸强度 Mpa,≥ | 18 | 16 | ||
3 | 拉断伸长率 %,≥ | 450 | 400 | ||
4 | 压缩永久变形 | 70℃x24h%,≤ | 35 | 35 | |
23℃x168h%,≤ | 20 | 20 | |||
5 | 撕裂强度 N/m,≥ | 35 | 35 | ||
6 | 脆性温度 ℃≤ | -45 | -40 | ||
7 | 热空气老化 | 70℃x72h | 硬度变化,邵尔A,度 | 8 | |
拉伸强度变化率(降低)%≤ | 10 | ||||
伸长率变化率(降低)%≤ | 20 | ||||
70℃x96h | 硬度变化,邵尔A,度 | 8 | |||
拉伸强度变化率(降低)%≤ | 10 | ||||
伸长率变化率(降低)%≤ | 20 | ||||
8 | 臭氧老化50pp 20% 48h | 2级 | 0级 |
二、胶料物理机械性能符合下表要求:
地址:蠡县橡胶工业区 电话:0312-6268001 传真:0312-6268009 邮箱:lipengle@yeah.net
Copyright © 2015 河北华胜胶带有限公司 All Rights Reserved 冀ICP备09017301号 网站建设:中企动力 保定